ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র-২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ- সাদেকপুর উপজেলাঃ সদর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মোবাইল | |
০১ | সুহেদা বেগম | ৩৪ | রায়হান উদ্দিন | ৬ | ১ | চিলোকূট |
| ০১৭ |
০২ | পারুল বেগম | ৩৭ | আমির হামজা | ৫ | ১ | চিলোকূট |
| ০১৭ |
০৩ | মিনু বেগম | ৩২ | জিয়াউর রহমান | ৬ | ১ | চিলোকুট |
| ০১৭ |
০৪ | আছমা বেগম | ৩৬ | ফরিদ মিয়া | ৮ | ১ | চিলোকূট |
| ০১৭ |
০৫ | স্বপ্না বেগম | ৩৫ | কামাল মিয়া | ৬ | ১ | চিলোকূট |
|
|
০৬ | সুহেদা বেগম | ২০ | পিতা মৃত আফজাল মিয়া | ৫ | ১ | চিলোকূট |
|
|
০৭ | শাহানা বেগম | ২৬ | মোঃ কবির | ৫ | ২ | চিলোকুট |
|
|
০৮ | হাসেনা বেগম | ৪৩ | সফিউল্লাহ | ৫ | ২ | চিলোকূট |
|
|
০৯ | জোসনা বেগম | ৫৬ | আহাম্মদ চৌঃ | ৬ | ২ | চিলোকুট |
|
|
১০ | রোজিনাবেগম | ২৬ | মোঃ মজিবুর রহমান | ৩ | ২ | চিলোকূট |
|
|
১১ | আখি আক্তার | ২৬ | কাজী আবুল হোসেন | ৬ | ২ | চিলোকূট |
|
|
১২ | শুকতারা বেগম | ৩৪ | সাচ্চু মিয়া | ৮ | ২ | চিলোকূট |
|
|
১৩ | শিউলি খাতুন | ৩৪ | ফারুক মিয়া | ৪ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৪ | বিলকিছ আক্তার | ৩২ | নাজির হোসেন | ৫ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৫ | হেলেনা বেগম | ৩৩ | মখন মিয়া | ৫ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৬ | জায়েদা বেগম | ৪০ | আবু সাঈদ | ৪ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৭ | হাফেজা | ২৪ | সুজন মিয়া | ৪ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৮ | আছিয়া বেগম | ২৩ | পিতা খালেক মিয়া | ৫ | ০৩ | সাদেকপুর |
|
|
১৯ | মমতাজ বেগম | ৪০ | কুদ্দুছ মিয়া | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২০ | রেখা আক্তার | ৩৪ | আবুল মিয়া | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২১ | মমতাজ বেগম | ৪০ | আবু হানিফ | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২২ | রিনা বেগম | ৪০ | তাজুল ইসলাম | ৪ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২৩ | খোশেদা বেগম | ৩৫ | শফিকুল ইসলাম | ৫ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২৪ | আয়েশা বেগম | ৪৭ | পিতা মৃত মরম আলী | ৬ | ৪ | সাদেকপুর |
|
|
২৫ | আসেদা বেগম | ২০ | পিতা খালেক মিয়া | ৩ | ৫ | আলাকপুর |
|
|
২৬ | রুফিয়া | ৩২ | শহিদ মিয়া | ৭ | ৫ | আলাকপুর |
|
|
২৭ | আমেনা বেগম | ৩৫ | ফরিদ মিয়া | ৬ | ৫ | আলাকপুর |
|
|
২৮ | জাহারা বেগম | ২৮ | খলিল মিয়া | ৪ | ৫ | আলাকপুর |
|
|
২৯ | নুরুজাহান | ৪০ | আয়েত আলী | ৪ | ৫ | আলাকপুর |
|
|
৩০ | খোছনাহার | ২৮ | হোসেন মিয়া | ৫ | ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩১ | বকুল বেগম | ২৫ | আঃ রহমান | ৫ | ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩২ | কমলা বেগম | ৩০ | আনসার মিয়া | ৭ | ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩৩ | আছিয়া বেগম | ২৮ | সাদেক মিয়া | ৫ | ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩৪ | মুন্নি বেগম | ২০ | মমিন মিয়া | ৫
| ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩৫ | মিছিলা বেগম | ৪৫ | খোরশেদ মিয়া |
| ৬ | বিরামপুর |
|
|
৩৬ | ফরিদা বেগম | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ৫ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৩৭ | ফরিদা বেগম | ৩০ | জালাল | ৫ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৩৮ | বিলকিছ বেগম | ৩৭ | আব্দুল মোতালিব | ৫ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৩৯ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | ২৯ | মোঃ সেন্টু মিয়া | ৫ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৪০ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৩৪ | মোঃ আবুল কাসেম | ৪ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৪১ | মোছাঃ শাফিয়া আক্তার | ২৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ৫ | ৭ | আদমপুর |
|
|
৪২ | তানিয়া আক্তার | ২৪ | দ্বীন ইসলাম | ৪ | ৮ | রাজা খাঁ |
|
|
৪৩ | ফরিদা বেগম | ৩৩ | হুরন আলী | ৫ | ৮ | রাজা খাঁ |
|
|
৪৪ | আলেয়া বেগম | ৩৭ | বাচ্চু মিয়া | ৬ | ৮ | দামচাইল |
|
|
৪৫ | শরিফা বেগম | ৩৫ | মৃত হারাধন | ৪ | ৮ | দামচাইল |
|
|
৪৬ | আমেনা বেগম | ৪০ | জিলু মিয়া | ৫ | ৮ | দামচাইল |
|
|
৪৭ | নাজমা বেগম | ৩৫ | সফিকুল ইসলাম | ৬ | ৯ | খাকচাইল |
|
|
৪৮ | জোসনা বেগম | ২৭ | আলকাছ মিয়া | ৬ | ৯ | খাকচাইল |
|
|
৪৯ | জ্যোৎস্না বেগম | ৪৯ | মুখলেছুর রহমান | ৬ | ৯ | খাকচাইল |
|
|
৫০ | বিলকিছ বেগম | ২৬ | আওয়াল মিয়া | ৫ | ৯ | খাকচাইল |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ | স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়ার্ড নংঃ_ | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ- স্বাক্ষরঃ-
পদবীঃ- উপজেলা নিবাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস